Wählen Sie aus den folgenden Paketen | |||
---|---|---|---|
Sichern und Verwalten von Private-Label-Artikeln | |||
Nutzung von Produktinformationen | |||
Auffindbar in PS in foodservice, über "erhältlich bei" | |||
Zugang zu MeinPS | |||
Eine zusätzliche PS-Verbindung pro Produktionsstandort | |||
Nutzen Sie den Packshot-Generator | |||
Maßgeschneiderte Lösungen* |
*Nur nach Rücksprache, auf Anfrage
Anzahl der Produkte | Preis pro Produkt | Jährliche Kosten | ||
---|---|---|---|---|
von | bis | von | bis | |
1 | 100 | €20,00 | €20,00 | €2.000,- |
100 | 200 | €18,50 | €2.000,- | €3.850,- |
200 | 400 | €16,50 | €3.850,- | €7.150,- |
400 | 600 | €14,50 | €7.150,- | €10.050,- |
600 | oder mehr | €0,00 | Maximalbetrag von €10.050,- |
Das ist möglich! Das Einzige, was wir dafür benötigen, ist eine vollständige Produktspezifikation in PDF, WORD oder Excel. Dafür zahlen Sie €22,50 pro ausführliche Produktspezifikation auf Niederländisch.
Um wiederkehrende Kosten zu vereinfachen, verwenden wir einen festen jährlichen Abonnementbetrag, um Zugang zu allen Funktionen innerhalb des Abonnements Ihrer Wahl zu erhalten.
Für die Berechnung der jährlichen Kosten pro Produkt arbeiten wir mit einem Staffelpreis. Dieser gilt für selbst produzierte Produkte. Unter einem Produkt versteht man alle Informationen der CE, einschließlich der Informationen zu Umverpackungen und Paletten.
Der Preis pro Produkt beinhaltet die Sicherung in 4 Sprachen und für die Niederlande und Belgien. Wir stellen zu Beginn des Kalenderjahres fest, wie viele Produkte in der Datenbank vorhanden sind. Eventuelle zusätzliche Verpackungen, die im Laufe des Jahres hinzugefügt werden, werden quartalsweise abgerechnet.