Goud gebakken maïsvokkken die rijk zijn aan vitamine B en ijzer, Corn Flakes blijft het originele Kellogg's product. Het bevat geen kunstmatige kleur- of smaakstoffen en is een ware legende in de graanwereld.
Maïs, GERSTEMOUTEXTRACT, suiker, zout, niacine, ijzer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12.VITAMINEN EN MINERALEN: Niacine, ijzer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12.Bevat mogelijk gluten uit andere granen














| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (30 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1604 / 378 | 481 / 113 | 6% |
| Fett total | 0.9 g | 0.3 g | 0.4% |
| gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 0.1 g | 1% |
| Kohlenhydrate | 84 g | 25 g | 10% |
| davon Zucker | 8 g | 2.4 g | 3% |
| Ballaststoffe | 3 g | 0.9 g | |
| Eiweiß total | 7 g | 2.1 g | 4% |
| Salz | 1.1 g | 0.34 g | 6% |
| Eisen | 8 mg | 2.4 mg | 17% |
| Vitamin D | 8.4 mcg | 2.5 mcg | 50% |
| Vitamin B1 | 0.91 mg | 0.27 mg | 25% |
| Vitamin B2 | 1.2 mg | 0.36 mg | 25% |
| Niacin (Vitamin B3) | 13 mg | 4 mg | 25% |
| Vitamine B6 | 1.2 mg | 0.36 mg | 25% |
| Folsäure (Vit B9) | 166 mcg | 49.8 mcg | 25% |
| Vitamine B12 | 2.1 mcg | 0.63 mcg | 25% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (30 g) | |
| niacine (vitamine B3) | 13 mg | 4 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.36 mg |
Three, Dublin Airport Central, Dublin Airport, Dublin, Ireland, K67 Y7E5
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:05053827185776 CE
05053827192101 HE
05053827192125 PALLET
05053827189163 HE
05053827189170 PALLET
TM:NL