Rauwe ham, gedroogd gesneden.
95.4% varkensvlees, zout, dextrose, specerijen, natuurlijke aroma's, antioxidant: natriumascorbaat, conserveermiddelen: natriumnitriet, kaliumnitraat
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (15 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1214 / 290 | 182 / 44 | 2% |
| Fett total | 20 g | 3 g | 4% |
| gesättigte Fettsäuren | 8 g | 1.2 g | 6% |
| einfältig ungesättigte Fettsäuren | 9 g | 1.4 g | |
| mehrere ungesättigte Fettsäuren | 3 g | 0.5 g | |
| trans | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | |
| davon Zucker | 0 g | 0 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß total | 26 g | 3.9 g | 8% |
| tierisches Eiweiß | 26 g | 3.9 g | |
| Salz | 4.6 g | 0.69 g | 12% |
| Natrium | 1.84 g | 0.28 g | |
| Salz zusätzlich | 4.6 g | 0.69 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:8710401040926 CE
5413848545407 HE
15413848545404 PALLET
Artikelnummer:61689
TM:NL