Rauwe ham, luchtgedroogd, gesneden.
93% varkensvlees, zout, kruiden, conserveermiddel: E250, beukenhoutrook, jeneverbesrook
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (15 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 599 / 143 | 90 / 21 | 1% |
| Fett total | 5.1 g | 0.8 g | 1% |
| gesättigte Fettsäuren | 1.7 g | 0.3 g | 1% |
| einfältig ungesättigte Fettsäuren | 2 g | 0.3 g | |
| mehrere ungesättigte Fettsäuren | 1.4 g | 0.2 g | |
| trans | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 0.2 g | 0 g | |
| davon Zucker | 0.2 g | 0 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß total | 24.1 g | 3.6 g | 7% |
| tierisches Eiweiß | 24.1 g | 3.6 g | |
| Salz | 6.35 g | 0.95 g | 16% |
| Natrium | 2.54 g | 0.38 g | |
| Zuckerzusatz | 0.2 g | 0 g | |
| Salz zusätzlich | 6.35 g | 0.95 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:8710401041077 CE
5413848545377 HE
15413848545374 PALLET
Artikelnummer:61686
TM:NL