Goede start: Goede dag. Het geheim van een dag vol goede beslissingen is een goede start.
Knapperige meergranen vlokken met volle krullen van pure chocolade.
Rijst (41%), VOLKORENTARWE (32%), pure chocolade (13%) (cacaomassa, suiker, MELKVET, emulgator lecithinen), suiker, GERST (4%), gemout GERSTEMEEL, zout, GERSTEMOUTEXTRACT, niacine, ijzer, riboflavine, thiamine, vitamine B6, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12.Bevat mogelijk gluten uit andere granen, soja














| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (30 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1790 / 424 | 537 / 127 | 6% |
| Fett total | 6.1 g | 1.8 g | 3% |
| gesättigte Fettsäuren | 3.2 g | 1 g | 5% |
| Kohlenhydrate | 81 g | 24 g | 9% |
| davon Zucker | 17 g | 5.1 g | 6% |
| Ballaststoffe | 6 g | 1.8 g | |
| Eiweiß total | 8.2 g | 2.5 g | 5% |
| Salz | 0.64 g | 0.19 g | 3% |
| Eisen | 12 mg | 3.7 mg | 26% |
| Vitamin D | 7 mcg | 2.1 mcg | 42% |
| Vitamin B1 | 1.5 mg | 0.45 mg | 41% |
| Vitamin B2 | 2 mg | 0.6 mg | 43% |
| Niacin (Vitamin B3) | 14 mg | 4.2 mg | 26% |
| Vitamine B6 | 1.2 mg | 0.37 mg | 26% |
| Folsäure (Vit B9) | 280 mcg | 84 mcg | 42% |
| Vitamine B12 | 2.2 mcg | 0.65 mcg | 26% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (30 g) | |
| niacine (vitamine B3) | 14 mg | 4.2 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.37 mg |
Three, Dublin Airport Central, Dublin Airport, Dublin, Ireland, K67 Y7E5
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:03159470202166 CE
05053827194693 HE
35053827194700 PALLET
05053827194709 PALLET
TM:NL