Edam rasp fijn VT
5 x 2kg
Geraspte edam kaas, mild en zuiver van smaak
Pasteurisierte MILCH, Kartoffelstärke, Speisesalz, Säuerungskulturen (MILCH), tierisches Lab, Farbstoff: Carotin, Farbstoff: Annatto E160b
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (35 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1299 / 313 | 358 / 86 | 4% |
| Fett total | 23.3 g | 6.9 g | 10% |
| gesättigte Fettsäuren | 16.5 g | 3.9 g | 19% |
| trans | 0 g | 0.1 g | |
| Kohlenhydrate | 2.4 g | 2.9 g | 1% |
| davon Zucker | 0 g | 0 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß total | 23.3 g | 3.2 g | 6% |
| pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| tierisches Eiweiß | 23.3 g | 3.2 g | |
| Salz | 1.95 g | 0.52 g | 9% |
| Zuckerzusatz | 0 g | ||
| Salz zusätzlich | 0 g | ||
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Clarissenhof 1d, 4133 AB Vianen
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:8710866080178 CE
08710866080185 HE
Artikelnummer:262783
TM:NL