Gezouten en gedroogde ham
Gedroogde ham
Traditioneel gezouten en gedroogde ham
93% varkensvlees BLk1*, zout (zout, conserveermiddel: E250)
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein
Geen bereiding noodzakelijk
nvt
Nieuwe Atelierstraat 7, 5056 DZ Berkel-Enschot
Other:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (10 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 950 / 227 | 95 / 23 | 1% |
Fett total | 13.7 g | 1.4 g | 2% |
gesättigte Fettsäuren | 5.9 g | 0.6 g | 3% |
trans | 0.1 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 0.5 g | 0.1 g | |
davon Zucker | 0.5 g | 0.1 g | |
Ballaststoffe | 0.5 g | 0.1 g | |
Eiweiß total | 25.8 g | 2.6 g | 5% |
Salz | 6.25 g | 0.63 g | 10% |
Natrium | 2.5 g | 0.25 g | |
Zuckerzusatz | 0 g | 0 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:8718403650037 HE
Artikelnummer:3
TM:NL