Mozzarella bolletjes ca. 8.5g, totaal 1 kg in zoute pekel
Pasteurisierte Kuhmilch, Salz, tierisches Lab, Starterkulturen
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (8.5 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1134 / 273 | 96 / 23 | 1% |
Fett total | 21 g | 1.8 g | 3% |
gesättigte Fettsäuren | 15.3 g | 1.3 g | 7% |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 5 g | 0.4 g | |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 0.1 g | |
Kohlenhydrate | 1 g | 0.1 g | |
davon Zucker | 1 g | 0.1 g | |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
Eiweiß total | 20 g | 1.7 g | 3% |
pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
tierisches Eiweiß | 20 g | 1.7 g | |
Salz | 0.6 g | 0.05 g | 1% |
Natrium | 0.24 g | 0.02 g | |
Kalzium | 400 mg | 34 mg | |
Zuckerzusatz | 0 g | 0 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:8002732100586 CE
Artikelnummer:127475
TM:NL