BIEN S AMSTERD.UITJ.2,65L 71454
Silberzwiebeln, Branntweinessig, Salz, Zucker, Süßstoff: Saccharin, Farbstoff: Riboflavine
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein
Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (100 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 96 / 23 | 96 / 23 | 1% |
Fett total | 0.1 g | 0.1 g | |
gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g | 1% |
trans | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 3 g | 3 g | 1% |
davon Zucker | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
Ballaststoffe | 1.5 g | 1.5 g | |
Eiweiß total | 0.8 g | 0.8 g | 2% |
pflanzliches Eiweiß | 0.8 g | 0.8 g | |
tierisches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
Salz | 1.4 g | 1.4 g | 23% |
organischer Säuren | 1.2 g | 1.2 g | |
Zuckerzusatz | 0.5 g | 0.5 g | |
Salz zusätzlich | 1.4 g | 1.4 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).