Heerlijke zachte nougat met fruit
Zucker, Glucose, 22% getrocknete Früchten (31% Papaja, 25% Ananas, Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure, Konservierungsmittel: E220, E223 (SULFIT)), 3% MANDELN, 2% PISTAZIEN, Honig, Invertzucker, Fruktose, Oblaten (Kartoffelstärke), HÜHNEREIWEISS, natürliches Vanillearoma
E = door EU goedgekeurde hulpstoffen.
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














Keine Bereitung nötig
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (8 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1667 / 394 | 133 / 32 | 2% |
| Fett total | 2.8 g | 0.2 g | |
| gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 0 g | |
| trans | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 90 g | 7.2 g | 3% |
| davon Zucker | 69 g | 5.5 g | 6% |
| Ballaststoffe | 4.5 g | 0.4 g | |
| Eiweiß total | 1.5 g | 0.1 g | |
| pflanzliches Eiweiß | 1.2 g | 0.1 g | |
| tierisches Eiweiß | 0.34 g | 0 g | |
| Salz | 0.08 g | 0.01 g | |
| Natrium | 0.032 g | 0 g | |
| Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
| Salz zusätzlich | 0 g | 0 g | |
Toegevoegd zout = 0g
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).