SCHWEINEFLEISCH 95%, Salz 5%, Kaliumnitrat <150 ppm
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | |
---|---|
Pro 100 (g) | |
Energie (kJ/kcal) | 957 / 229 |
Fett total | 13 g |
gesättigte Fettsäuren | 4 g |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 7 g |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 2 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß total | 28 g |
Salz | 5.5 g |
Natrium | 2.2 g |
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer