Vergeer Kasarella Grob Gerieben
Grob geriebener Kasarella
Pasteurisierte MILCH, Kartoffelstärke, Speisesalz, Säuerungskulturen (MILCH), Labaustauschstoffe
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














P.O. Box 2 - 2810 AA Reeuwijk - The Netherlands
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (25 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1475 / 355 | 369 / 89 | 4% |
| Fett total | 27.7 g | 6.9 g | 10% |
| gesättigte Fettsäuren | 17.5 g | 4.4 g | 22% |
| trans | 0.7 g | 0.2 g | |
| Kohlenhydrate | 2.4 g | 0.6 g | |
| davon Zucker | 0 g | 0 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß total | 24.1 g | 6 g | 12% |
| pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| tierisches Eiweiß | 24.1 g | 6 g | |
| Salz | 1.87 g | 0.47 g | 8% |
| Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
| Salz zusätzlich | 0 g | 0 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:8710866000756 CE
08710866004174 HE
Artikelnummer:263604
TM:NL