Kartoffelwürfel 12 mm
Kartoffelwürfel 12 mm
Kartoffeln.
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














Backen
Ofen: 200°C 15-20 min.
Backen in Bratpfanne
Koekenpan: ca. 8 minuten
Mikrowelle
1000 Watt, 1 minuut per 100 gram
Dämpfen
stoomoven (100°C / 100% ) 6 minuten
P.O.Box 40, 5400 AA Uden, the Netherlands, www.pekakroef.com
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (200 g) | |
| Energie (kJ/kcal) | 309 / 73 | 618 / 146 |
| Fett total | 0.3 g | 0.6 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 0.4 g |
| einfältig ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| mehrere ungesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.2 g |
| trans | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 14.5 g | 29 g |
| davon Zucker | 0.4 g | 0.8 g |
| Polysaccharid | 14 g | 28 g |
| Ballaststoffe | 2.6 g | 5.2 g |
| Eiweiß total | 1.8 g | 3.6 g |
| pflanzliches Eiweiß | 1.8 g | 3.6 g |
| tierisches Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0.04 g | 0.08 g |
| Natrium | 0.016 g | 0.032 g |
| Zuckerzusatz | 0 g | 0 g |
| Salz zusätzlich | 0 g | 0 g |
EAN:8711118008568 CE
8711118009282 HE
18711118009289 PALLET
8711118030316 HE
18711118030313 PALLET
Artikelnummer:110200
TM:NLBE