Halbierte Kartoffeln mit Schale und Dressing
Halbierte Kartoffeln mit Schale und Dressing
91% Kartoffeln, 9% Dressing (Rapsöl, Salz, Tomate, Gewürze, Zwiebeln, Paprika, Kräuter, natürliche Aromen, Knoblauch).
Sans OGM: Oui
Irradié: Non
Product | ||
---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (200 g) | |
Energie (kJ/kcal) | 560 / 134 | 1120 / 268 |
Fett total | 6.2 g | 12.4 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.7 g | 1.4 g |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 3.7 g | 7.4 g |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 1.7 g | 3.2 g |
trans | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 16.4 g | 32.8 g |
davon Zucker | 0.9 g | 1.8 g |
Polysaccharid | 15.4 g | 30.8 g |
Ballaststoffe | 2.4 g | 4.8 g |
Eiweiß total | 1.9 g | 3.8 g |
pflanzliches Eiweiß | 1.9 g | 3.8 g |
tierisches Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0.96 g | 1.92 g |
Natrium | 0.4 g | 0.79 g |
Zuckerzusatz | 0 g | 0 g |
Salz zusätzlich | 0.92 g | 1.85 g |
Bakken in oven
Oven (200°C) 10 min.
Bakken pan
Koekenpan: ca. 8 minuten
Roosteren
rotisserie
P.O.Box 40, 5400 AA Uden, the Netherlands, www.pekakroef.com
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité