Gedroogde gesuikerde cranberries
50% suiker, 49% cranberry's, 1% plantaardige olie (zonnebloem)
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (125 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1401 / 331 | 1751 / 414 | 21% |
| Fett total | 1.4 g | 1.8 g | 3% |
| gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g | 1% |
| trans | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 76.7 g | 95.9 g | 37% |
| davon Zucker | 65 g | 81.3 g | 90% |
| Ballaststoffe | 5.7 g | 7.1 g | |
| Eiweiß total | 0.1 g | 0.1 g | |
| Salz | 0.008 g | 0.01 g | |
| Natrium | 0.003 g | 0 g | |
| Zuckerzusatz | 50 g | 62.5 g | |
voedingswaarden zijn op basis van calculaties.
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Keine Bereitung nötig
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:8257960012594 CE
Artikelnummer:676009
TM:NL