Mozzarella van gepasteuriseerde koemelk
Gepasteuriseerde koemelk, zout, stremsel, zuursel
GMO free: Yes
Irradiated: No
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (20 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1137 / 274 | 227 / 55 | 3% |
Fett total | 18 g | 3.6 g | 5% |
gesättigte Fettsäuren | 13 g | 2.6 g | 13% |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 4.3 g | 0.9 g | |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 0.1 g | |
Kohlenhydrate | 1 g | 0.2 g | |
davon Zucker | 0.1 g | 0 g | |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
Eiweiß total | 18 g | 3.6 g | 7% |
pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
tierisches Eiweiß | 18 g | 3.6 g | |
Salz | 1 g | 0.2 g | 3% |
Natrium | 0.4 g | 0.08 g | |
Zuckerzusatz | 0 g | 0 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
EAN:8002732007007 CE
Artikelnummer:127477
TM:NL