Kappertjes, zout
Product | |
---|---|
Pro 100 (g) | |
Energie (kJ/kcal) | 152 / 36 |
Fett total | 0.7 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
trans | 0 g |
Kohlenhydrate | 3 g |
davon Zucker | 0 g |
Ballaststoffe | 3.8 g |
Eiweiß total | 2.6 g |
pflanzliches Eiweiß | 2.6 g |
tierisches Eiweiß | 0 g |
Salz | 30.3 g |
Zuckerzusatz | 0 g |
Salz zusätzlich | 30.3 g |
Postbus 440, 6710 BK Ede
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:8710803034035 CE
8710803134032 HE
TM:NL