Toasted croutons for salad with mediterranean seasoning
wheat flour, sunflower oil, wheat gluten, salt, sugar, yeast
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (30 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 2070 / 494 | 621 / 148 | 7% |
| Fett total | 24 g | 7.2 g | 10% |
| gesättigte Fettsäuren | 2.2 g | 0.7 g | 3% |
| Kohlenhydrate | 58 g | 17.4 g | 7% |
| davon Zucker | 3.9 g | 1.2 g | 1% |
| Eiweiß total | 10 g | 3 g | 6% |
| Salz | 1 g | 0.3 g | 5% |
| Salz zusätzlich | 1 g | 0.3 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Keine Bereitung nötig
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss