Vergeer 2 Scheiben Ziegenkäse
2 Scheiben Ziegenkäse, mild, herbsauer und aromatisch im Geschmack
Pasteurisierte ZiegenMILCH, Speisesalz, Säuerungskulturen (MILCH), Labaustauschstoffe
GMO free: Yes
Irradiated: No














P.O. Box 2 - 2810 AA Reeuwijk - The Netherlands
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (15 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1511 / 365 | 227 / 55 | 3% |
| Fett total | 30.6 g | 4.6 g | 7% |
| gesättigte Fettsäuren | 18.7 g | 2.8 g | 14% |
| trans | 0.69 g | 0.1 g | |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | |
| davon Zucker | 0 g | 0 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß total | 22.3 g | 3.3 g | 7% |
| pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| tierisches Eiweiß | 22.3 g | 3.3 g | |
| Salz | 1.65 g | 0.25 g | 4% |
| Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
| Salz zusätzlich | 0 g | 0 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:8710866014883 CE
08710866074306 HE
Artikelnummer:503383
TM:NL