Afdekgelei 1 kg
Suiker, glucosestroop, water, geleermiddelen: E450, E440, voedingszuren: E330, E341, suikerstroop, conserveermiddel: E202, antischuimmiddel: E471
E= door EU goedgekeurde hulpstoffen
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














Ready-to-eat
Meng 1000 gram afdekgelei met 300 tot 500 gram water. Langzaam verwarmen tot het kookpunt onder voortdurend roeren. Breng de gelei met een kwast op het product aan.
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (25 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1176 / 280 | 294 / 70 | 4% |
| Fett total | 0 g | 0 g | |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
| einfältig ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
| mehrere ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
| trans | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 68.8 g | 17.2 g | 7% |
| davon Zucker | 68.8 g | 17.2 g | 19% |
| Polyole | 0 g | 0 g | |
| Ballaststoffe | 0.8 g | 0.2 g | |
| Eiweiß total | 0 g | 0 g | |
| pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| tierisches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| Salz | 0.05 g | 0.01 g | |
| Zuckerzusatz | 68.8 g | 17.2 g | |
| Salz zusätzlich | 0 g | 0 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:8710401352937 CE
Artikelnummer:686589
TM:BE