Gegaarde pangasius
Pangasius , pflanzliche Öle und Fette (Rapsöl , vollständig gehärteten Rapsöl ), Mantel Grill (Zucker, Traubenzucker)
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














Mehrere Zubereitungsmethoden
Vor dem Verzehr bis zum Kern durcherhitzen.
Postbus 54, 8320 AB Urk
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | nach Bereitung | |||
|---|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro 100 (g) | Pro Portion (45 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 341 / 81 | 341 / 81 | 153 / 36 | 2% |
| Fett total | 2.6 g | 2.6 g | 1.2 g | 2% |
| gesättigte Fettsäuren | 0.7 g | 0.7 g | 0.3 g | 2% |
| trans | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 0.5 g | 0.5 g | 0.2 g | |
| davon Zucker | 0.5 g | 0.5 g | 0.2 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
| Eiweiß total | 14 g | 14 g | 6.3 g | 13% |
| pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | ||
| tierisches Eiweiß | 14 g | 14 g | ||
| Salz | 0.1 g | 0.1 g | 0.05 g | 1% |
| Natrium | 0.04 g | 0.04 g | ||
| Wasser | 0 g | 0 g | ||
| natürlichen Zucker | 0 g | 0 g | ||
| Zuckerzusatz | 0.1 g | 0.1 g | ||
| Salz zusätzlich | 0.1 g | 0.1 g | ||
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:8713456001263 HE
Artikelnummer:10377
TM:NL