Rijst, suiker, witte chocolade (6.5%) (suiker, cacaoboter, volle
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (30 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1631 / 385 | 489 / 116 | 6% |
Fett total | 3.2 g | 1 g | 1% |
gesättigte Fettsäuren | 1.6 g | 0.5 g | 3% |
Kohlenhydrate | 81 g | 24 g | 9% |
davon Zucker | 17 g | 5.1 g | 6% |
Ballaststoffe | 4 g | 1.2 g | |
Eiweiß total | 6.1 g | 1.8 g | 4% |
Salz | 0.65 g | 0.2 g | 3% |
Eisen | 8 mg | 2.4 mg | 17% |
Vitamin D | 8.4 mcg | 2.5 mcg | 50% |
Vitamin B1 | 0.9 mg | 0.3 mg | 25% |
Vitamin B2 | 1.2 mg | ||
Niacin (Vitamin B3) | 13 mg | 4 mg | 25% |
Vitamine B6 | 1.2 mg | 0.4 mg | 25% |
Folsäure (Vit B9) | 166 mcg | 49.8 mcg | 25% |
Vitamine B12 | 2.1 mcg | 0.6 mcg | 25% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Product | ||
---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (30 g) | |
niacine (vitamine B3) | 13 mg | 4 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.36 mg |
Bel gratis: 0800 265 92 98
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:05053827215671 CE
05053827215725 HE
35053827215733 PALLET
05053827215732 PALLET
TM:NL