Venkelzaad gemalen
Fenchelsamen
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein
Broekslagen 16 8331TJ Steenwijk
Other:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
Product | |
---|---|
Pro 100 (g) | |
Energie (kJ/kcal) | 1578 / 376 |
Fett total | 14.9 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.5 g |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 9.9 g |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 1.7 g |
Kohlenhydrate | 37 g |
davon Zucker | 18.5 g |
Ballaststoffe | 15.3 g |
Eiweiß total | 15.8 g |
pflanzliches Eiweiß | 15.8 g |
tierisches Eiweiß | 0 g |
Salz | 0.2 g |
Zuckerzusatz | 0 g |
Salz zusätzlich | 0 g |
EAN:8717589005587 CE
Artikelnummer:EP-0884500001
TM:NL