Kaneel gemalen biologisch
Zimt
GMO free: Yes
Irradiated: No
Product | |
---|---|
Pro 100 (g) | |
Energie (kJ/kcal) | 1326 / 316 |
Fett total | 3 g |
gesättigte Fettsäuren | 1.4 g |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 1.4 g |
Kohlenhydrate | 56 g |
davon Zucker | 2.2 g |
Ballaststoffe | 24.4 g |
Eiweiß total | 4 g |
pflanzliches Eiweiß | 4 g |
tierisches Eiweiß | 0 g |
Salz | 0.07 g |
Zuckerzusatz | 0 g |
Salz zusätzlich | 0 g |
Broekslagen 16 8331TJ Steenwijk
Other:This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
EAN:8717589011595 CE
Artikelnummer:EP-7101000004
TM:NL