Koekkruiden biologisch
Zimt, Nelken, Muskatnuss
Sans OGM: Oui
Irradié: Non
Product | |
---|---|
Pro 100 (g) | |
Energie (kJ/kcal) | 1467 / 353 |
Fett total | 8.1 g |
gesättigte Fettsäuren | 4.2 g |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 1.2 g |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 2.3 g |
Kohlenhydrate | 54.5 g |
davon Zucker | 1.7 g |
Ballaststoffe | 20.8 g |
Eiweiß total | 4.4 g |
pflanzliches Eiweiß | 4.4 g |
tierisches Eiweiß | 0 g |
Salz | 0.1 g |
Zuckerzusatz | 0 g |
Salz zusätzlich | 0 g |
Broekslagen 16 8331TJ Steenwijk
Other:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
EAN:8717589011731 CE
Artikelnummer:EP-7201000001
TM:NL