Bourbon Vanille gemalen
Bourbon Vanille
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein
Broekslagen 16 8331TJ Steenwijk
Other:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
Product | |
---|---|
Pro 100 (g) | |
Energie (kJ/kcal) | 1268 / 302 |
Fett total | 3.2 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.8 g |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 0.7 g |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 0.8 g |
Kohlenhydrate | 53.2 g |
davon Zucker | 47 g |
Ballaststoffe | 22.2 g |
Eiweiß total | 3.8 g |
pflanzliches Eiweiß | 3.8 g |
tierisches Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Zuckerzusatz | 0 g |
Salz zusätzlich | 0 g |
EAN:8717589013186 CE
Artikelnummer:EP-8525500001
TM:NL