













Antwoordnummer 390 3800 VB Amersfoort
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 (ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 156 / 37 | |
| Fett total | 0.1 g | |
| gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | |
| Kohlenhydrate | 5 g | |
| davon Zucker | 5 g | |
| Eiweiß total | 3.8 g | |
| Salz | 0.14 g | |
| Kalium | 150 mg | 8% |
| Kalzium | 120 mg | 15% |
| Phosphor | 100 mg | 14% |
| Vitamin B2 | 0.14 mg | 10% |
| Vitamine B12 | 0.25 mcg | 10% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:08712800148319 CE
08712800548331 HE
Artikelnummer:1154844
TM:NL