Halfvolle MELK, stabilisator: E407, E460; calciumcarbonaat, vitamine D














| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 (ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 208 / 49 | |
| Fett total | 1.5 g | |
| gesättigte Fettsäuren | 1 g | |
| Kohlenhydrate | 5 g | |
| davon Zucker | 5 g | |
| Eiweiß total | 3.7 g | |
| Salz | 0.14 g | |
| Kalium | 150 mg | 8% |
| Kalzium | 175 mg | 22% |
| Phosphor | 100 mg | 14% |
| Vitamin D | 0.75 mcg | 15% |
| Vitamin B2 | 0.14 mg | 10% |
| Vitamine B12 | 0.25 mcg | 10% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Antwoordnummer 390 3800 VB Amersfoort
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:08712800147800 CE
08712800547808 HE
Artikelnummer:1154780
TM:NL