Bio Paprika rot gewürfelt














Romenstraat 3 - 8840 Westrozebeke (Belgium)
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 (g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 158 / 38 | 1.9% |
| Fett total | 0.4 g | 0.57% |
| gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.5% |
| Kohlenhydrate | 6.4 g | 2.46% |
| davon Zucker | 6.1 g | 6.78% |
| Ballaststoffe | 20 g | 80% |
| Eiweiß total | 1.1 g | 2.2% |
| Salz | 0.01 g | |
| Natrium | 0.004 g | 0.17% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).