Haricots verts extra fijn, water, zout.














| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 (g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 118 / 28 | |
| Fett total | 0.2 g | |
| gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | |
| Kohlenhydrate | 3.5 g | |
| davon Zucker | 0.9 g | |
| Ballaststoffe | 3 g | |
| Eiweiß total | 1.6 g | |
| Salz | 0.35 g | |
| Folsäure (Vit B9) | 39.5 mcg | 20% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:03083680062398 CE
03083680062466 HE
Artikelnummer:8015
TM:BE