Reis (47%), VOLLKORNWEIZEN (37%), Zucker, GERSTE (5%), gemälztes GERSTENMEHL, Salz, GERSTENMALZ, Niacin, Eisen, Riboflavin, Thiamin, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin D, Vitamin B12.Kann enthalten:Gluten anderer Getreidesorten, Milch, Soja














Three, Dublin Airport Central, Dublin Airport, Dublin, Ireland, K67 Y7E5
Consumer Support:This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (30 g) | |
| niacine (vitamine B3) | 16 mg | 4.8 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 1.4 mg | 0.42 mg |
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (30 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1660 / 392 | 498 / 118 | 6% |
| Fett total | 1.3 g | 0.4 g | 1% |
| gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 0.1 g | 1% |
| Kohlenhydrate | 84 g | 25 g | 10% |
| davon Zucker | 15 g | 4.5 g | 5% |
| Ballaststoffe | 6 g | 1.8 g | |
| Eiweiß total | 8 g | 2.4 g | 5% |
| Salz | 0.84 g | 0.25 g | 4% |
| Eisen | 14 mg | 4.2 mg | 30% |
| Vitamin D | 8.4 mcg | 2.5 mcg | 50% |
| Vitamin B1 | 1.8 mg | 0.54 mg | 50% |
| Vitamin B2 | 2.3 mg | 0.69 mg | 50% |
| Niacin (Vitamin B3) | 16 mg | 4.8 mg | 30% |
| Vitamine B6 | 1.4 mg | 0.42 mg | 30% |
| Folsäure (Vit B9) | 334 mcg | 100 mcg | 50% |
| Vitamine B12 | 2.5 mcg | 0.75 mcg | 30% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:05411789001884 CE
05013503164396 HE
35411789004848 PALLET
05411789004847 PALLET
TM:BENL