TARWEMEEL (66%), suiker, chocoladepoeder (11%)(suiker, cacaopoeder), cacaopoeder met verlaagd vetgehalte, glucosesiroop, zout, kaneel, natuurlijk aroma, niacine, ijzer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12.VITAMINEN EN MINERALEN: Niacine, ijzer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12.
Bel gratis/Appelez gruitement: 080039206
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
Product | ||
---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (30 g) | |
niacine (vitamine B3) | 13 mg | 4 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.36 mg |
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (30 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1561 / 369 | 468 / 111 | 6% |
Fett total | 2.5 g | 0.8 g | 1% |
gesättigte Fettsäuren | 0.9 g | 0.3 g | 2% |
Kohlenhydrate | 75 g | 23 g | 9% |
davon Zucker | 27 g | 8.1 g | 9% |
Ballaststoffe | 5 g | 1.5 g | |
Eiweiß total | 9 g | 2.7 g | 5% |
Salz | 0.78 g | 0.23 g | 4% |
Eisen | 8 mg | 2.4 mg | 17% |
Vitamin D | 8.3 mcg | 2.5 mcg | 50% |
Vitamin B1 | 0.9 mg | 0.3 mg | 25% |
Vitamin B2 | 1.2 mg | 0.4 mg | 25% |
Niacin (Vitamin B3) | 13 mg | 4 mg | 25% |
Vitamine B6 | 1.2 mg | 0.4 mg | 25% |
Folsäure (Vit B9) | 166 mcg | 49.8 mcg | 25% |
Vitamine B12 | 2.1 mcg | 0.6 mcg | 25% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:05050083293788 CE
05050083293795 HE
05050083293801 PALLET
TM:BE