Reis, Zucker, Salz, GERSTENMALZ, Niacin, Eisen, Vitamin B6, Riboflavin, Thiamin, Folsäure, Vitamin D, Vitamin B12.VITAMINS & MINERALS: Niacin, iron, vitamin B6, riboflavin, thiamin, folic acid, vitamin D, vitamin B12.














Bel gratis/Appelez gruitement: 080039206
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (30 g) | |
| niacine (vitamine B3) | 13 mg | 3.9 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.36 mg |
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (30 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1649 / 389 | 495 / 117 | 6% |
| Fett total | 1.2 g | 0.4 g | 1% |
| gesättigte Fettsäuren | 0.4 g | 0.1 g | 1% |
| Kohlenhydrate | 86 g | 26 g | 10% |
| davon Zucker | 7.9 g | 2.4 g | 3% |
| Ballaststoffe | 2.9 g | 0.9 g | |
| Eiweiß total | 7 g | 2.1 g | 4% |
| Salz | 1 g | 0.3 g | 5% |
| Eisen | 8 mg | 2.4 mg | 17% |
| Vitamin D | 8.4 mcg | 2.5 mcg | 50% |
| Vitamin B1 | 0.91 mg | 0.27 mg | 25% |
| Vitamin B2 | 1.2 mg | 0.36 mg | 25% |
| Niacin (Vitamin B3) | 13 mg | 3.9 mg | 25% |
| Vitamine B6 | 1.2 mg | 0.36 mg | 25% |
| Folsäure (Vit B9) | 166 mcg | 49.8 mcg | 25% |
| Vitamine B12 | 2.1 mcg | 0.63 mcg | 25% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:05053827184717 CE
05053827184724 HE
45053827184739 PALLET
05053827184731 PALLET
TM:BE