Minis
Minis
Kartoffeln, Wasser, Salz, Festigungsmittel: Calciumchlorid
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein
Bakken in oven
Oven: 15-20 minuten in een voorverwarmde oven van 200°C
Bakken pan
Koekenpan: ca. 10 minuten
Magnetron
1000 Watt, 1 minuut per 100 gram
Stomen
stoomoven (100°C / 100% ) 10 minuten
P.O.Box 40, 5400 AA Uden, the Netherlands, www.pekakroef.com
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
Product | ||
---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (200 g) | |
Energie (kJ/kcal) | 309 / 73 | 618 / 146 |
Fett total | 0.3 g | 0.6 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 0.4 g |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.2 g |
trans | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 15 g | 29 g |
davon Zucker | 0.4 g | 0.8 g |
Polysaccharid | 14.1 g | 28.2 g |
Ballaststoffe | 2.6 g | 5.2 g |
Eiweiß total | 1.8 g | 3.6 g |
pflanzliches Eiweiß | 1.8 g | 3.6 g |
tierisches Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0.36 g | 0.72 g |
Natrium | 0.14 g | 0.29 g |
Zuckerzusatz | 0 g | 0 g |
Salz zusätzlich | 0.33 g | 0.65 g |
EAN:8711118008513 CE
8711118008049 HE
18711118008046 PALLET
8711118011308 HE
18711118011305 PALLET
Artikelnummer:117000
TM:BENL