Kartoffelspalten mit Öl
Kartoffelspalten mit Öl
97% Kartoffeln, 2% Rapsöl, Salz, Zwiebeln, Stabilisator: Diphosphate, Aromen, Raucharoma, Gewürz.
GMO free: Yes
Irradiated: No
Product | ||
---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (200 g) | |
Energie (kJ/kcal) | 404 / 96 | 808 / 192 |
Fett total | 2 g | 4 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 0.4 g |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 1.3 g | 2.5 g |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 1.1 g |
trans | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 16.6 g | 33.2 g |
davon Zucker | 0.5 g | 1 g |
Polysaccharid | 16.1 g | 32.2 g |
Ballaststoffe | 2.1 g | 4.2 g |
Eiweiß total | 1.8 g | 3.6 g |
pflanzliches Eiweiß | 1.8 g | 3.6 g |
tierisches Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0.9 g | 1.8 g |
Natrium | 0.36 g | 0.71 g |
Zuckerzusatz | 0 g | 0 g |
Salz zusätzlich | 0.84 g | 1.68 g |
Bakken in oven
Oven (200°C) 15 min.
Bakken pan
Koekenpan: ca. 8 minuten
Roosteren
rotisserie
P.O.Box 40, 5400 AA Uden, the Netherlands, www.pekakroef.com
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
EAN:8711118013203 CE
8711118013432 HE
18711118013439 PALLET
8711118013210 HE
18711118013217 PALLET
Artikelnummer:134000
TM:BENL