Kartoffelpüree mit Muskatnuss
Kartoffelpüree mit Muskatnuss
62% Kartoffeln, Wasser, 6,0% Vollmilch, Maisstärke, Rapsöl, Salz, Milkeiweiß, natürliches Aroma (Milch), Muskatnuss, Gewürz, Pfefferextrakt.
GMO free: Yes
Irradiated: No
Product | ||
---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (200 g) | |
Energie (kJ/kcal) | 324 / 77 | 648 / 154 |
Fett total | 2 g | 4.1 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 0.6 g |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 1.2 g | 2.4 g |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 1 g |
trans | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 13 g | 26 g |
davon Zucker | 0.5 g | 1.1 g |
Polysaccharid | 12.5 g | 24.9 g |
Ballaststoffe | 1.4 g | 2.7 g |
Eiweiß total | 1.4 g | 2.7 g |
pflanzliches Eiweiß | 1.1 g | 2.1 g |
tierisches Eiweiß | 0.3 g | 0.6 g |
Salz | 0.46 g | 0.92 g |
Natrium | 0.18 g | 0.36 g |
Zuckerzusatz | 0 g | 0 g |
Salz zusätzlich | 0.41 g | 0.82 g |
Bakken in oven
Oven (200°C) 20 min.
Magnetron
1000 Watt, 1 minuut per 100 gram
Stomen
stoomoven (100°C / 100% ) 25 minuten
Au bain-marie
Koken: 25 minuten
P.O.Box 40, 5400 AA Uden, the Netherlands, www.pekakroef.com
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer