Halbierte Kartoffeln mit Schale und Dressing
Halbierte Kartoffeln mit Schale und Dressing
91% Kartoffeln, 9% Dressing (Rapsöl, Salz, Tomate, Gewürze, Zwiebeln, Paprika, Kräuter, natürliche Aromen, Knoblauch).
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein
Product | ||
---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (200 g) | |
Energie (kJ/kcal) | 560 / 134 | 1120 / 268 |
Fett total | 6.2 g | 12.4 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.7 g | 1.4 g |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 3.7 g | 7.4 g |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 1.7 g | 3.4 g |
trans | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 16.4 g | 32.9 g |
davon Zucker | 0.9 g | 1.9 g |
Polysaccharid | 15.5 g | 31 g |
Ballaststoffe | 2.4 g | 4.8 g |
Eiweiß total | 1.9 g | 3.9 g |
pflanzliches Eiweiß | 1.9 g | 3.9 g |
tierisches Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0.96 g | 1.92 g |
Natrium | 0.4 g | 0.79 g |
Zuckerzusatz | 0 g | 0 g |
Salz zusätzlich | 0.92 g | 1.85 g |
Bakken in oven
Oven (200°C) 10 min.
Bakken pan
Koekenpan: ca. 8 minuten
Roosteren
rotisserie
P.O.Box 40, 5400 AA Uden, the Netherlands, www.pekakroef.com
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:8711118018796 CE
8711118018802 HE
18711118018809 PALLET
Artikelnummer:134900
TM:BENL