Kühne Piccalilly 370ml
Wasser, Gemüse 23% in veränderlichen Gewichtsanteilen (Silberzwiebeln, Gurken, Blumenkohl), Branntweinessig, Zucker, WEIZENMEHL, SENFSAATEN, Salz, Rapsöl, Kurkuma, Gewürze
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














Kühnehöfe 11, D-22761 HAMBURG
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (100 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 368 / 87 | 368 / 87 | 4% |
| Fett total | 1.5 g | 1.5 g | 2% |
| gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g | 1% |
| trans | 0.1 g | 0.1 g | |
| Kohlenhydrate | 15 g | 15 g | 6% |
| davon Zucker | 11 g | 11 g | 12% |
| Ballaststoffe | 1.8 g | 1.8 g | |
| Eiweiß total | 1.6 g | 1.6 g | 3% |
| Salz | 1.5 g | 1.5 g | 25% |
| Zuckerzusatz | 7.9 g | 7.9 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).