MM Appel Gls 0.20L
Minute Maid Appel Glas 0.20L 1x














| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (ml) | Pro Portion (200 ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 192 / 45 | 384 / 90 | 5% |
| Fett total | 0 g | ||
| gesättigte Fettsäuren | 0 g | ||
| trans | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 0 g | ||
| davon Zucker | 0 g | ||
| Ballaststoffe | 0 g | ||
| Eiweiß total | 0 g | ||
| Salz | 0 g | ||
| Zuckerzusatz | 0 g | ||
| Salz zusätzlich | 0 g | ||
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Fertig-zu-trinken
Koel drinken
PB 400 B-1070 Brussel
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:00000090491436 CE
09049400001065 HE
TM:NL