koude saus
Water, mosterdzaden, azijn, zout, specerijen
Pauwels NV heeft het recht om te wijzigen van leverancier/ land van oorsprong wanneer dit geen invloed heeft op de kwaliteit noch op de ingrediëntendeclaratie van het product.
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (30 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 448 / 108 | 134 / 32 | 2% |
| Fett total | 5.9 g | 1.8 g | 3% |
| gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 0.1 g | |
| Kohlenhydrate | 2 g | 0.6 g | |
| davon Zucker | 1.5 g | 0.5 g | 1% |
| Ballaststoffe | 5.2 g | 1.6 g | |
| Eiweiß total | 6.8 g | 2 g | 4% |
| Salz | 3.2 g | 0.96 g | 16% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Keine Bereitung nötig
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss