octopus (Octopus vulgaris), zout, laurier
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (100 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 354 / 84 | 354 / 84 | 4% |
| Fett total | 0.7 g | 0.7 g | 1% |
| gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 0.3 g | 2% |
| Kohlenhydrate | 1.3 g | 1.3 g | 1% |
| davon Zucker | 0.2 g | 0.2 g | |
| Ballaststoffe | 4.1 g | 4.1 g | |
| Eiweiß total | 18 g | 18 g | 36% |
| Salz | 1.17 g | 1.17 g | 20% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Willemstraat 8-10-12, 2415 HM Den Haag
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:8713913008927 CE
8713913008934 HE
Artikelnummer:94400005
TM:NL