Rozenbottel (60%), hibiscus (40%).














100°C 4-5 min
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| nach Bereitung | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (ml) | Pro Portion (200 ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 17 / 4 | 17 / 4 | |
| Fett total | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
| gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g | 1% |
| Kohlenhydrate | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
| davon Zucker | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
| Eiweiß total | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
| Salz | 0.01 g | 0.02 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:05900300587025 CE
08722700587187 HE
08722700367192 PALLET
Artikelnummer:000
TM:NL