Genießen Sie Ihren Stroh OHNE auf dem Papierstroh herumzukauen.
VollMILCH














Meulestraat 19, B-9520 Bavegem
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 (ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 269 / 64 | |
| Fett total | 3.6 g | |
| gesättigte Fettsäuren | 2.1 g | |
| Kohlenhydrate | 4.7 g | |
| davon Zucker | 4.7 g | |
| Eiweiß total | 3.3 g | |
| Salz | 0.1 g | |
| Kalzium | 120 mg | 15% |
| Vitamin B2 | 0.17 mg | 12% |
| Vitamine B12 | 0.5 mcg | 20% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).