91,5 % teilentrahmte Milch, Zucker, 1,4 % Magerkakaopulver (11 % Kakaobutter), Stabilisatoren (Carrageen, Guarkernmehl, Xanthan)














Meulestraat 19, B-9520 Bavegem
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (ml) | Pro Portion (200 ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 325 / 78 | 649 / 156 | 8% |
| Fett total | 1.6 g | 3.2 g | 5% |
| gesättigte Fettsäuren | 0.9 g | 2 g | 9% |
| Kohlenhydrate | 12.1 g | 24 g | 9% |
| davon Zucker | 11.9 g | 24 g | 27% |
| Ballaststoffe | 0.7 g | 0.14 g | |
| Eiweiß total | 3.4 g | 7 g | 13% |
| Salz | 0.17 g | 0.3 g | 5% |
| Kalzium | 115 mg | 230 mg | 29% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:05410441220083 CE
15410441220080 HE
Artikelnummer:76
TM:BE