Wasser, 18 % MAGERMILCH, 4,8 % teilhydrolysiertes Getreidemehl (WEIZEN, Reis, Mais, ROGGEN, HAFER, GERSTE, Hirse, Buchweizen), Pflanzenöl (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Saccharose, Maltodextrin, Ballaststoff (Fructo-Oligosaccharide), Stärke von Mais, LAKTOSE (MILCH), Aroma, Emulgator (Mono- und Diglyceride von fettsäuren), Mineralsalze (Magnesiumphosphat, Kaliumcitrat, Calciumphosphat, Natriumcitrat, Kaliumhydroxid, Eisenpyrophosphat, Zinksulfat, Kupfersulfat, Mangansulfat, Natriumselenit, Kaliumiodid), Stabilisator (Carrageen), Vitamine (Vitamin C, Vitamin E, Folsäure, Niacin, Pantothensäure, Vitamin D, Vitamin A, Vitamin B1, Biotin, Vitamin B12, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin K).
Product | |
---|---|
Pro 100 (ml) | |
Energie (kJ/kcal) | 320 / 76 |
Fett total | 3.2 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 1.9 g |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 1 g |
Kohlenhydrate | 10.2 g |
davon Zucker | 3.9 g |
Ballaststoffe | 1 g |
Eiweiß total | 1.2 g |
Salz | 0.08 g |
Natrium | 0.04 g |
Linolsäure | 0.8 g |
Kalium | 90 mg |
Kalzium | 90 mg |
Phosphor | 72 mg |
Magnesium | 34 mg |
Eisen | 1.6 mg |
Zink | 0.8 mg |
Kupfer | 0.1 mg |
Mangan | 0.1 mg |
Selen | 3 mcg |
Jod | 18 mcg |
Vitamin A | 50 mcg |
Vitamin D | 2 mcg |
Vitamin E | 1.2 mg |
Vitamin K | 3 mcg |
Vitamin B1 | 0.1 mg |
Vitamin B2 | 0.2 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 2 mg |
Pantothensäure | 0.8 mg |
Vitamine B6 | 0.1 mg |
Folsäure (Vit B9) | 20 mcg |
Vitamine B12 | 0.3 mcg |
Biotin | 4 mcg |
Vitamine C | 12 mg |
GLA (γ-Linolensäure) | 0.2 g |
Product | |
---|---|
Pro 100 (ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 1.2 mg |
niacine (vitamine B3) | 2 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.8 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.12 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 12 mg |
Meulestraat 19, B-9520 Bavegem
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss