99% BUTTERMILCH, stabilisator: E466














| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (ml) | Pro Portion (200 ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 106 / 25 | 211 / 50 | 3% |
| Fett total | 0.1 g | 0.2 g | |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0.1 g | 1% |
| Kohlenhydrate | 3.3 g | 6.6 g | 3% |
| davon Zucker | 3.3 g | 6.6 g | 7% |
| Eiweiß total | 2.7 g | 5.4 g | 11% |
| Salz | 0.1 g | 0.2 g | 3% |
| Kalzium | 100 mg | 200 mg | 25% |
| Vitamin B2 | 0.17 mg | 0.34 mg | 24% |
| Vitamine B12 | 0.5 mcg | 1 mcg | 40% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Meulestraat 19, B-9520 BAVEGEM
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss