Volle MELK
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (ml) | Pro Portion (200 ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 268 / 64 | 536 / 128 | 6% |
Fett total | 3.6 g | 7.2 g | 10% |
gesättigte Fettsäuren | 2.1 g | 4.2 g | 21% |
Kohlenhydrate | 4.7 g | 9.4 g | 4% |
davon Zucker | 4.7 g | 9.4 g | 10% |
Eiweiß total | 3.2 g | 6.4 g | 13% |
Salz | 0.13 g | 0.25 g | 4% |
Kalzium | 120 mg | 240 mg | 30% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Meulestraat 19, B-9520 BAVEGEM
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
EAN:05410441220014 CE
15410441220011 HE
Artikelnummer:70
TM:BE