Water, invertsuiker, geconcentreerd citroensap, groene koffie-extract, zwartwortelextract, cafeïne, natuurlijke aroma's, ginsengextract, guarana-extract, geconcentreerd veenbessensap, geconcentreerd granaatappelsap, vitamines (pantotheenzuur (B5), vitamine B6, biotine (B8)).
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (100 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 15 / 4 | 38 / 10 | |
Fett total | 0 g | 0 g | |
gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 0.8 g | 2 g | 1% |
davon Zucker | 0.8 g | 2 g | 2% |
Eiweiß total | 0 g | 0 g | |
Salz | 0 g | 0 g | |
Pantothensäure | 0.6 mg | 1.5 mg | 25% |
Vitamine B6 | 0.1 mg | 0.3 mg | 25% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Product | ||
---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (100 g) | |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.6 mg | 1.5 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.14 mg | 0.35 mg |
Postbus 160, 3000 AD Rotterdam
Consumer Support:This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
EAN:08717163927618 CE
08717163927670 HE
08717163928141 PALLET
Artikelnummer:000
TM:NL