
Bruine amandelen
Amandelen
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














Keine Bereitung nötig
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (30 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 2461 / 595 | 738 / 179 | 9% |
| Fett total | 49.9 g | 15 g | 21% |
| gesättigte Fettsäuren | 3.8 g | 1.1 g | 6% |
| Kohlenhydrate | 9.1 g | 2.7 g | 1% |
| davon Zucker | 4.4 g | 1.3 g | 1% |
| Ballaststoffe | 12.5 g | 3.8 g | |
| Eiweiß total | 21.2 g | 6.4 g | 13% |
| Salz | 0.0025 g | 0 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:8716797100107 CE
Artikelnummer:10010
TM:NL