Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor patiënten met malabsorptie. Te gebruiken als sondevoeding.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer Vital 1.5kcal: 16065565
Water, maltodextrine, gehydrolyseerde melkeiwitten, plantaardige oliën (MCT-olie van palmpit, koolzaad), sucrose, mineralen (calciumcarbonaat, dimagnesiumfosfaat, dikaliumfosfaat, kaliumchloride, natriumcitraat, kaliumcitraat, ijzersulfaat, zinksulfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, natriummolybdaat, chroomchloride, natriumseleniet, kaliumjodide), aroma's, emulgator: E472e, stabilisatoren: (E460, E407, E466), cholinechloride, vitamines (vitamine C, vitamine E, niacinamide, calciumpantothenaat, vitamine A palmitaat, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2, foliumzuur, vitamine K1, biotine, vitamine D3, vitamine B12), L-carnitine, taurine, zoetstof: E955
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 (ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 631 / 150 | 15% |
| Fett total | 5.5 g | 16% |
| gesättigte Fettsäuren | 3.9 g | 39% |
| MCT | 3.9 g | |
| Kohlenhydrate | 18.4 g | 14% |
| davon Zucker | 3.5 g | 8% |
| Ballaststoffe | 0 g | |
| Eiweiß total | 6.75 g | 27% |
| Salz | 0.42 g | 14% |
| Natrium | 0.169 g | |
| Wasser | 77.6 g | |
| Kalium | 200 mg | |
| Chlorid | 150 mg | |
| Kalzium | 100 mg | |
| Phosphor | 100 mg | |
| Magnesium | 30 mg | |
| Eisen | 2 mg | |
| Zink | 1.8 mg | |
| Kupfer | 0.24 mg | |
| Mangan | 0.5 mg | |
| Selen | 9.5 mcg | |
| Chrom | 8 mcg | |
| Jod | 15 mcg | |
| Vitamin A | 150 mcg | |
| Vitamin D | 1 mcg | |
| Vitamin E | 1.9 mg | |
| Vitamin K | 7 mcg | |
| Vitamin B1 | 0.21 mg | |
| Vitamin B2 | 0.3 mg | |
| Niacin (Vitamin B3) | 3 mg | |
| Pantothensäure | 1 mg | |
| Vitamine B6 | 0.3 mg | |
| Folsäure (Vit B9) | 30 mcg | |
| Vitamine B12 | 0.5 mcg | |
| Biotin | 5.5 mcg | |
| Vitamine C | 18 mg | |
| Cholin | 68 mg | |
| Carnitin | 15 mg | |
| Taurin | 15 mg | |
| Molybdän | 18 mcg | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
| Produkt | |
|---|---|
| Pro 100 (ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 1.9 mg |
| niacine (vitamine B3) | 3 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 1 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.3 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 18 mg |
Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:8710428996053 CE
8710428996060 HE
Artikelnummer:20002326
TM:NL